2026 CVE Database
Every Critical and High CVE published in 2026, with the signals you need to decide what to fix first.
16 CVEs found
| CVE | Severity | Product | Weakness | EPSS | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-85427 Themoos Essential-Moos | CRITICAL9.2 | Themoos Essential-Moos | CWE-494 | 0.5% | Sep 3, 2026 |
| CVE-2026-59286 Vmware Spring For Graphql | HIGH8.1 | Vmware Spring For Graphql | CWE-494 | 0.3% | Aug 27, 2026 |
| CVE-2026-65097 Nvidia Nemoclaw | HIGH7.5 | Nvidia Nemoclaw | CWE-494 | 0.3% | Aug 25, 2026 |
| CVE-2026-65081 Nvidia Nemoclaw | HIGH8.1 | Nvidia Nemoclaw | CWE-494 | 0.4% | Aug 25, 2026 |
| CVE-2026-13433 Ibm I Access Client Solutions | HIGH8.3 | Ibm I Access Client Solutions | CWE-494 | 0.2% | Aug 12, 2026 |
| CVE-2026-55697 Pnpm | HIGH7.5 | Pnpm | CWE-78 OS Command Injection | 0.2% | Jun 25, 2026 |
| CVE-2026-49241 Angular Language Service | HIGH8.7 | Angular Language Service | CWE-79 Cross Site Scripting | 0.2% | Jun 22, 2026 |
| CVE-2026-42249 Ollama | HIGH7.7 | Ollama | CWE-22 Path Traversal | 1.0% | Apr 29, 2026 |
| CVE-2026-42248 Ollama | HIGH7.7 | Ollama | CWE-494 | 0.7% | Apr 29, 2026 |
| CVE-2026-33075 Fastgpt | CRITICAL9.4 | Fastgpt | CWE-494 | 0.3% | Mar 20, 2026 |
| CVE-2026-28500 Linuxfoundation Onnx | HIGH8.6 | Linuxfoundation Onnx | CWE-345 | 0.3% | Mar 18, 2026 |
| CVE-2026-25961 Sumatrapdfreader Sumatrapdf | HIGH7.5 | Sumatrapdfreader Sumatrapdf | CWE-295 | 0.5% | Feb 9, 2026 |
| CVE-2025-15556 Exploited Notepad++ | HIGH7.7 | Notepad++ | CWE-494 | 1.8% | Feb 3, 2026 |
| CVE-2026-22865 Gradle | HIGH8.6 | Gradle | CWE-494 | 0.2% | Jan 16, 2026 |
| CVE-2026-22816 Gradle | HIGH8.6 | Gradle | CWE-494 | 0.2% | Jan 16, 2026 |
| CVE-2025-69263 Pnpm | HIGH7.5 | Pnpm | CWE-494 | 0.5% | Jan 7, 2026 |
Your next credential
Earn your free CTEM certification.
Knowing the CVE is step one. Learn to scope, prioritize, validate and mobilize fixes with a free CTEM certification.
Free to takePublicly verifiable
Beginner / Practitioner / Program Leader
Explore certifications