2026 CVE Database
Every Critical and High CVE published in 2026, with the signals you need to decide what to fix first.
19 CVEs found
| CVE | Severity | Product | Weakness | EPSS | Published |
|---|---|---|---|---|---|
| CVE-2026-8470 Langflow | HIGH7.4 | Langflow | CWE-327 | 0.1% | Aug 5, 2026 |
| CVE-2026-9261 Canon Eos Network Setting Tool | HIGH7.6 | Canon Eos Network Setting Tool | CWE-327 | 0.3% | Jun 16, 2026 |
| CVE-2026-50086 Aqara Iam/Sso Gateway | CRITICAL10.0 | Aqara Iam/Sso Gateway | CWE-327 | 0.4% | Jun 12, 2026 |
| CVE-2026-28252 Trane Tracer Sc Firmware | CRITICAL9.2 | Trane Tracer Sc Firmware | CWE-327 | 0.4% | Mar 12, 2026 |
| CVE-2026-28479 Openclaw | HIGH8.7 | Openclaw | CWE-327 | 0.3% | Mar 5, 2026 |
| CVE-2026-3598 Rustdesk Server | HIGH8.7 | Rustdesk Server | CWE-327 | 0.3% | Mar 5, 2026 |
| CVE-2026-30791 Rustdesk | HIGH8.7 | Rustdesk | CWE-327 | 0.3% | Mar 5, 2026 |
| CVE-2025-63912 Cohesity Tranzman | HIGH7.5 | Cohesity Tranzman | CWE-327 | 0.1% | Mar 3, 2026 |
| CVE-2026-21718 Copeland Xweb 300d Pro Firmware | CRITICAL10.0 | Copeland Xweb 300d Pro Firmware | CWE-327 | 0.4% | Feb 27, 2026 |
| CVE-2026-27804 Parseplatform Parse-Server | CRITICAL9.3 | Parseplatform Parse-Server | CWE-327 | 0.2% | Feb 26, 2026 |
| CVE-2025-66598 Yokogawa Fast/Tools | HIGH7.1 | Yokogawa Fast/Tools | CWE-327 | 0.2% | Feb 9, 2026 |
| CVE-2025-66597 Yokogawa Fast/Tools | HIGH8.8 | Yokogawa Fast/Tools | CWE-327 | 0.2% | Feb 9, 2026 |
| CVE-2025-62514 Parsec.Cloud Parsec | HIGH8.3 | Parsec.Cloud Parsec | CWE-327 | 0.3% | Jan 29, 2026 |
| CVE-2026-24785 Jmlepisto Clatter | HIGH8.0 | Jmlepisto Clatter | CWE-327 | 0.1% | Jan 28, 2026 |
| CVE-2025-58743 Milner Imagedirector Capture | HIGH7.2 | Milner Imagedirector Capture | CWE-327 | 0.1% | Jan 20, 2026 |
| CVE-2025-68931 Samrocketman Jervis | HIGH8.7 | Samrocketman Jervis | CWE-287 Improper Authentication | 0.2% | Jan 13, 2026 |
| CVE-2025-68702 Samrocketman Jervis | HIGH8.7 | Samrocketman Jervis | CWE-327 | 0.2% | Jan 13, 2026 |
| CVE-2025-68701 Samrocketman Jervis | HIGH8.7 | Samrocketman Jervis | CWE-327 | 0.2% | Jan 13, 2026 |
| CVE-2025-68698 Samrocketman Jervis | HIGH8.7 | Samrocketman Jervis | CWE-327 | 0.1% | Jan 13, 2026 |
Your next credential
Earn your free CTEM certification.
Knowing the CVE is step one. Learn to scope, prioritize, validate and mobilize fixes with a free CTEM certification.
Free to takePublicly verifiable
Beginner / Practitioner / Program Leader
Explore certifications